اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۷۶,۹۶۵,۸۴۲,۹۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
اصلاحیه زمانبندی تقسیم سود مجامع ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
قرارداد اجاره آپادانا سرام ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
قرارداد اجاره صبا سازه ۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 10,770 | 10,769 | 10,769 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۹۶۵,۸۴۲,۹۵۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 10,769 | 10,769 | 10,769 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۸۲۷,۱۶۷,۵۰۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 10,768 | 10,768 | 10,768 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۶۹۰,۰۴۳,۳۵۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 10,767 | 10,766 | 10,766 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۴۵۰,۳۶۶,۰۵۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 10,767 | 10,767 | 10,767 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۵۲۵,۱۰۷,۳۸۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 10,768 | 10,767 | 10,767 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۵۹۹,۸۴۸,۷۹۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 10,766 | 10,765 | 10,765 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۲۳۰,۶۷۷,۷۱۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 10,765 | 10,764 | 10,764 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۰۸۷,۲۷۲,۳۰۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 10,764 | 10,763 | 10,763 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۹۵۱,۶۸۳,۸۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 10,763 | 10,763 | 10,763 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۸۱۴,۸۳۸,۵۱۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 10,762 | 10,761 | 10,761 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۵۹۲,۷۵۰,۲۱۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 10,762 | 10,762 | 10,762 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۶۶۷,۴۷۰,۱۸۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 10,763 | 10,762 | 10,762 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۷۴۲,۱۹۰,۲۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,726 | 10,725 | 10,725 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۶۸۲,۱۳۶,۲۴۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,725 | 10,725 | 10,725 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۵۴۴,۸۳۴,۷۶۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,724 | 10,724 | 10,724 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۴۰۷,۵۳۹,۲۱۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,724 | 10,723 | 10,723 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۳۲۱,۷۸۶,۲۲۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,722 | 10,721 | 10,721 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۰۲۹,۰۹۶,۹۴۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,722 | 10,722 | 10,722 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۱۰۳,۶۵۳,۴۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,723 | 10,722 | 10,722 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۱۷۸,۲۲۹,۹۴۷ |
مشاهده همه |