شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴,۱۵۵ | ۱.۳۷ | ۴۶,۴۵۰ | ۲.۴۱ | ۸۱,۰۲۲ | ۴.۱۴ | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ |
سایر داراییها | ۱,۵۰۴,۹۷۳ | ۸۵.۵۵ | ۱,۵۳۲,۸۶۵ | ۷۹.۶۸ | ۱,۵۲۳,۲۱۷ | ۷۷.۸۵ | ۱,۵۲۳,۸۰۴ | ۷۷.۵۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳۰,۱۲۲ | ۱۳.۰۸ | ۳۴۴,۳۴۳ | ۱۷.۹ | ۳۵۲,۴۲۴ | ۱۸.۰۱ | ۳۵۶,۷۴۹ | ۱۸.۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |