شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲,۱۶۹ | ۱.۲۷ | ۹,۳۸۳ | ۰.۵۱ | ۱۱,۵۱۴ | ۰.۶۲ | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۷۵ |
سایر داراییها | ۱,۵۰۲,۲۱۸ | ۸۶.۲۶ | ۱,۵۰۴,۹۶۳ | ۸۱.۹۲ | ۱,۵۰۴,۸۸۸ | ۸۱.۴۸ | ۱,۵۰۴,۶۰۴ | ۸۱.۲۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۱۷,۰۱۵ | ۱۲.۴۶ | ۳۲۲,۸۷۴ | ۱۷.۵۷ | ۳۳۰,۴۷۷ | ۱۷.۸۹ | ۳۳۳,۸۸۶ | ۱۸.۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |