شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱,۶۱۰ | ۱.۲۴ | ۱۲,۴۵۳ | ۰.۶۷ | ۱۶,۷۶۴ | ۰.۸۸ | ۴۳,۸۹۶ | ۲.۲۷ |
سایر داراییها | ۱,۵۰۳,۶۲۶ | ۸۵.۹۴ | ۱,۵۱۸,۴۴۹ | ۸۱.۳۸ | ۱,۵۳۸,۸۱۰ | ۸۱.۲۱ | ۱,۵۴۸,۸۳۳ | ۸۰ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۲۴,۳۰۸ | ۱۲.۸۲ | ۳۳۵,۰۰۴ | ۱۷.۹۵ | ۳۳۹,۲۴۷ | ۱۷.۹ | ۳۴۳,۳۱۹ | ۱۷.۷۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |