شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۳,۱۷۲ | ۱.۳۵ | ۲۸,۹۹۷ | ۱.۶۳ | ۲۹,۶۹۰ | ۱.۶۵ | ۳۱,۳۷۲ | ۱.۷۴ |
سایر داراییها | ۱,۵۰۱,۲۱۲ | ۸۷.۲۶ | ۱,۵۰۲,۴۷۱ | ۸۴.۲۳ | ۱,۵۱۳,۴۵۲ | ۸۴.۰۳ | ۱,۵۰۷,۴۱۸ | ۸۳.۷۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۹۶,۰۰۲ | ۱۱.۳۹ | ۲۵۲,۲۲۱ | ۱۴.۱۴ | ۲۵۷,۹۰۰ | ۱۴.۳۲ | ۲۶۰,۸۸۶ | ۱۴.۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |