اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۶۹,۴۰۷,۵۳۹,۲۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
اصلاحیه زمانبندی تقسیم سود مجامع ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
قرارداد اجاره آپادانا سرام ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
قرارداد اجاره صبا سازه ۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,724 | 10,724 | 10,724 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۴۰۷,۵۳۹,۲۱۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,724 | 10,723 | 10,723 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۳۲۱,۷۸۶,۲۲۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,722 | 10,721 | 10,721 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۰۲۹,۰۹۶,۹۴۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,722 | 10,722 | 10,722 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۱۰۳,۶۵۳,۴۰۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,723 | 10,722 | 10,722 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۱۷۸,۲۲۹,۹۴۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,721 | 10,720 | 10,720 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۸۷۷,۷۵۹,۷۸۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,720 | 10,720 | 10,720 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۷۲۲,۸۲۷,۴۷۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,719 | 10,719 | 10,719 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۶۰۳,۱۱۱,۵۷۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,718 | 10,718 | 10,718 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۴۴۸,۱۷۲,۴۲۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,716 | 10,715 | 10,715 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۹۹۷,۲۷۰,۱۶۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,716 | 10,716 | 10,716 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۷۱,۸۰۰,۹۱۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,717 | 10,716 | 10,716 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۱۴۶,۳۳۱,۷۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,716 | 10,715 | 10,715 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۹۸۸,۲۷۱,۰۶۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,715 | 10,714 | 10,714 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۸۶۸,۵۳۶,۸۶۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,714 | 10,714 | 10,714 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۷۴۸,۷۹۹,۰۲۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,713 | 10,713 | 10,713 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۶۱۱,۴۴۸,۰۶۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,712 | 10,711 | 10,711 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۳۰۱,۱۰۶,۷۰۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,712 | 10,711 | 10,711 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۳۷۵,۶۲۰,۱۱۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 10,712 | 10,712 | 10,712 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۴۵۰,۱۳۳,۶۰۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 10,711 | 10,710 | 10,710 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۱۵۲,۷۲۹,۸۹۶ |
مشاهده همه |