اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۰۹,۴۲۷,۸۵۲,۸۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ]
آگهی ثبت مجمع سال مالی صندوق مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ]
گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ]
بودجه بهره برداری مصوب مجمع سال مالی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۹۶۷ | ۱۰,۹۶۶ | ۱۰,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۹,۴۲۷,۸۵۲,۸۵۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۰,۹۸۴ | ۱۰,۹۸۳ | ۱۰,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۲۳۶,۰۶۷,۶۴۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۰,۹۸۴ | ۱۰,۹۸۴ | ۱۰,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۳۱۲,۷۵۱,۷۰۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۰,۹۸۵ | ۱۰,۹۸۴ | ۱۰,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۳۸۹,۴۳۵,۸۴۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۰,۹۸۵ | ۱۰,۹۸۵ | ۱۰,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۴۶۶,۱۲۰,۰۵۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۰,۹۸۶ | ۱۰,۹۸۵ | ۱۰,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۵۴۲,۸۰۴,۳۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۰,۹۸۶ | ۱۰,۹۸۶ | ۱۰,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۶۱۹,۴۸۸,۷۰۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۰,۹۸۷ | ۱۰,۹۸۶ | ۱۰,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۶۹۶,۱۷۳,۱۵۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۰,۹۸۷ | ۱۰,۹۸۷ | ۱۰,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۷۷۲,۸۵۷,۶۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۰,۹۸۸ | ۱۰,۹۸۷ | ۱۰,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۸۴۹,۵۴۲,۲۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۰,۹۸۸ | ۱۰,۹۸۷ | ۱۰,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۹۲۶,۲۲۶,۹۳۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۰,۹۸۴ | ۱۰,۹۸۳ | ۱۰,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۲۰۰,۷۱۶,۶۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۰,۹۸۲ | ۱۰,۹۸۲ | ۱۰,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۱,۹۷۳,۳۳۷,۶۴۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۰,۹۸۱ | ۱۰,۹۸۰ | ۱۰,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۱,۷۶۶,۳۰۶,۵۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۰,۸۹۵ | ۱۰,۸۹۴ | ۱۰,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۵۳۶,۵۳۳,۷۴۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۰,۸۹۲ | ۱۰,۸۹۱ | ۱۰,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۰۷۷,۳۷۷,۹۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۰,۸۹۳ | ۱۰,۸۹۲ | ۱۰,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۱۵۳,۶۷۲,۳۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰,۸۹۳ | ۱۰,۸۹۲ | ۱۰,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۲۲۹,۹۶۶,۸۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰,۸۹۴ | ۱۰,۸۹۳ | ۱۰,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۳۰۶,۲۶۱,۴۲۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۰,۸۸۹ | ۱۰,۸۸۹ | ۱۰,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۶۳۷,۶۳۲,۸۶۷ |
مشاهده همه |