اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۸۶,۰۳۰,۶۰۶,۵۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ]
بودجه بهره برداری مصوب مجمع سال مالی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
مهلت پرداخت سود مجمع سال مالی ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ]
اسامی حاضرین مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۰,۸۲۵ | ۱۰,۸۲۴ | ۱۰,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۶,۰۳۰,۶۰۶,۵۲۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۰,۸۲۴ | ۱۰,۸۲۳ | ۱۰,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۸۲۱,۲۸۸,۰۲۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۰,۸۲۰ | ۱۰,۸۲۰ | ۱۰,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۲۲۳,۱۸۴,۴۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۰,۸۲۱ | ۱۰,۸۲۰ | ۱۰,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۲۹۹,۱۸۰,۹۷۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۰,۸۲۱ | ۱۰,۸۲۰ | ۱۰,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۳۷۵,۱۷۷,۵۵۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۰,۸۲۰ | ۱۰,۸۱۹ | ۱۰,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۱۶۱,۶۰۵,۲۷۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۰,۸۱۹ | ۱۰,۸۱۸ | ۱۰,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۴,۹۷۲,۱۴۸,۷۰۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۰,۸۱۸ | ۱۰,۸۱۷ | ۱۰,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۴,۷۸۳,۶۳۲,۹۱۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۰,۸۱۶ | ۱۰,۸۱۵ | ۱۰,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۴,۵۵۶,۵۱۴,۷۷۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۰,۷۹۸ | ۱۰,۷۹۷ | ۱۰,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۱,۴۹۴,۴۰۲,۷۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۰,۷۹۸ | ۱۰,۷۹۷ | ۱۰,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۱,۵۷۰,۳۰۶,۰۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۰,۷۹۹ | ۱۰,۷۹۸ | ۱۰,۷۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۱,۶۴۶,۲۰۹,۵۳۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۰,۷۹۶ | ۱۰,۷۹۵ | ۱۰,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۱,۱۸۹,۵۶۲,۵۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۰,۷۹۵ | ۱۰,۷۹۴ | ۱۰,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۹۸۰,۸۴۱,۹۰۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۰,۷۹۳ | ۱۰,۷۹۳ | ۱۰,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۷۸۹,۷۲۵,۵۱۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۰,۷۹۲ | ۱۰,۷۹۲ | ۱۰,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۶۰۰,۷۳۰,۸۴۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۰,۷۹۱ | ۱۰,۷۹۰ | ۱۰,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۳۲۰,۳۹۳,۶۸۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۰,۷۹۱ | ۱۰,۷۹۰ | ۱۰,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۳۹۶,۲۷۳,۱۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۰,۷۹۱ | ۱۰,۷۹۱ | ۱۰,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۴۷۲,۱۵۲,۷۶۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۰,۷۹۲ | ۱۰,۷۹۱ | ۱۰,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۵۴۸,۰۳۲,۴۱۸ |
مشاهده همه |