اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۱۱,۷۶۶,۳۰۶,۵۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ]
گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ]
بودجه بهره برداری مصوب مجمع سال مالی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
مهلت پرداخت سود مجمع سال مالی ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۰,۹۸۱ | ۱۰,۹۸۰ | ۱۰,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۱,۷۶۶,۳۰۶,۵۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۰,۸۹۵ | ۱۰,۸۹۴ | ۱۰,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۵۳۶,۵۳۳,۷۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۰,۸۹۲ | ۱۰,۸۹۱ | ۱۰,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۰۷۷,۳۷۷,۹۸۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۰,۸۹۳ | ۱۰,۸۹۲ | ۱۰,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۱۵۳,۶۷۲,۳۸۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰,۸۹۳ | ۱۰,۸۹۲ | ۱۰,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۲۲۹,۹۶۶,۸۶۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰,۸۹۴ | ۱۰,۸۹۳ | ۱۰,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۳۰۶,۲۶۱,۴۲۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۰,۸۸۹ | ۱۰,۸۸۹ | ۱۰,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۶۳۷,۶۳۲,۸۶۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۰,۸۸۸ | ۱۰,۸۸۷ | ۱۰,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۴۰۶,۷۳۳,۱۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۰,۸۸۷ | ۱۰,۸۸۶ | ۱۰,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۱۹۷,۱۷۷,۸۴۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۰,۸۸۴ | ۱۰,۸۸۳ | ۱۰,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۶۸۶,۲۰۶,۷۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۰,۸۸۴ | ۱۰,۸۸۳ | ۱۰,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۷۶۲,۴۶۴,۶۰۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۰,۸۸۵ | ۱۰,۸۸۴ | ۱۰,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۸۳۸,۷۲۲,۵۱۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۰,۸۸۳ | ۱۰,۸۸۲ | ۱۰,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۵۱۸,۰۱۲,۳۳۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۰,۸۸۱ | ۱۰,۸۸۱ | ۱۰,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۳۰۷,۳۰۷,۶۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۰,۸۸۰ | ۱۰,۸۷۹ | ۱۰,۸۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۹۳,۸۷۲,۰۲۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۰,۸۷۹ | ۱۰,۸۷۸ | ۱۰,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۹۱۷,۷۲۵,۳۵۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۰,۸۷۶ | ۱۰,۸۷۵ | ۱۰,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۴۰۹,۴۴۷,۳۵۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۰,۸۷۶ | ۱۰,۸۷۶ | ۱۰,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۴۸۵,۶۷۳,۲۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۰,۸۷۷ | ۱۰,۸۷۶ | ۱۰,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۵۶۱,۸۹۹,۳۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۰,۸۷۵ | ۱۰,۸۷۴ | ۱۰,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۲۳۱,۱۰۵,۸۷۵ |
مشاهده همه |