اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۳۷۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۳۷۰
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۳۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۷۶,۱۰۶,۱۹۹,۳۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۷۶,۱۰۶,۱۹۹,۳۱۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه(هزینه نرم افزار) مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
آگهی تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 11,371 | 11,370 | 11,370 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۱۰۶,۱۹۹,۳۱۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 11,369 | 11,368 | 11,368 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۷۹۴,۴۴۳,۹۷۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 11,368 | 11,367 | 11,367 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۵۱۱,۱۳۵,۴۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 11,383 | 11,382 | 11,382 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۰۴۱,۷۹۵,۰۹۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 11,381 | 11,380 | 11,380 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۶۳۹,۱۶۰,۳۶۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 11,381 | 11,380 | 11,380 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۷۱۸,۸۹۰,۰۴۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 11,382 | 11,381 | 11,381 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۷۹۸,۶۱۹,۷۹۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 11,378 | 11,377 | 11,377 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۱۹۴,۴۰۵,۸۹۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 11,376 | 11,375 | 11,375 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۸۷۵,۸۱۵,۸۷۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 11,375 | 11,374 | 11,374 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۶۷۲,۰۲۵,۱۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 11,373 | 11,373 | 11,373 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۴۶۸,۰۲۰,۴۱۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 11,368 | 11,367 | 11,367 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۶۲۱,۹۶۱,۱۵۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 11,369 | 11,368 | 11,368 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۷۰۱,۶۴۲,۳۵۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 11,369 | 11,368 | 11,368 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۷۸۱,۳۲۳,۶۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 11,370 | 11,369 | 11,369 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۸۶۱,۰۰۴,۹۹۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 11,377 | 11,376 | 11,376 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۰۱۲,۷۶۵,۸۰۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 11,375 | 11,374 | 11,374 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۷۷۲,۱۰۸,۶۹۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 11,374 | 11,373 | 11,373 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۵۲۴,۵۷۴,۲۵۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 11,370 | 11,369 | 11,369 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۸۸۳,۶۵۶,۰۳۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 11,370 | 11,369 | 11,369 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۹۶۱,۹۱۶,۹۲۰ |
مشاهده همه |