اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۹۸,۰۴۴,۱۹۰,۵۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
مهلت پرداخت سود مجمع سال مالی ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ]
اسامی حاضرین مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۸۹۸ | ۱۰,۸۹۷ | ۱۰,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۴۴,۱۹۰,۵۱۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰,۸۹۸ | ۱۰,۸۹۸ | ۱۰,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۱۲۲,۲۷۸,۳۶۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۰,۸۹۹ | ۱۰,۸۹۸ | ۱۰,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۲۰۰,۳۶۶,۲۹۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰,۸۸۹ | ۱۰,۸۸۸ | ۱۰,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۵۳۹,۹۹۹,۴۷۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۸۸۸ | ۱۰,۸۸۷ | ۱۰,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۳۳۳,۰۵۰,۲۷۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۸۸۷ | ۱۰,۸۸۶ | ۱۰,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۱۶۴,۹۹۱,۸۳۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۸۶۹ | ۱۰,۸۶۸ | ۱۰,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۳,۲۰۳,۷۳۰,۴۴۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۸۶۹ | ۱۰,۸۶۸ | ۱۰,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۳,۲۸۰,۸۴۶,۶۱۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۸۷۰ | ۱۰,۸۶۹ | ۱۰,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۳,۳۵۷,۹۶۲,۸۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۸۶۷ | ۱۰,۸۶۷ | ۱۰,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۳,۰۰۰,۲۵۲,۶۶۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۸۶۶ | ۱۰,۸۶۵ | ۱۰,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۷۹۴,۰۳۵,۵۴۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۰,۸۶۵ | ۱۰,۸۶۴ | ۱۰,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۶۰۵,۷۵۷,۷۰۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۰,۸۶۴ | ۱۰,۸۶۳ | ۱۰,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۴۵۵,۸۰۴,۲۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۰,۸۶۱ | ۱۰,۸۶۰ | ۱۰,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۵۷,۲۳۸,۴۳۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۰,۸۶۲ | ۱۰,۸۶۱ | ۱۰,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۳۰,۰۹۹,۴۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۰,۸۶۲ | ۱۰,۸۶۱ | ۱۰,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۱۰۲,۹۶۰,۶۰۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۰,۸۶۰ | ۱۰,۸۵۹ | ۱۰,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۸۱۰,۴۹۱,۵۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۰,۸۵۹ | ۱۰,۸۵۸ | ۱۰,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۶۳۵,۵۷۵,۳۸۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۰,۸۵۸ | ۱۰,۸۵۷ | ۱۰,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۴۲۸,۷۶۹,۵۲۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۰,۸۵۷ | ۱۰,۸۵۶ | ۱۰,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۲۳۷,۲۹۳,۸۳۷ |
مشاهده همه |