اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۳۷۷
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۳۷۶
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۳۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۷۷,۰۱۲,۷۶۵,۸۰۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۷۷,۰۱۲,۷۶۵,۸۰۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
آگهی تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ]
گزارش ارزش گذاری اجاره ساختمان ملاصدرا ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ]
گزارش ارزش گذاری ساختمان ملاصدرا منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 11,377 | 11,376 | 11,376 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۰۱۲,۷۶۵,۸۰۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 11,375 | 11,374 | 11,374 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۷۷۲,۱۰۸,۶۹۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 11,374 | 11,373 | 11,373 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۵۲۴,۵۷۴,۲۵۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 11,370 | 11,369 | 11,369 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۸۸۳,۶۵۶,۰۳۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 11,370 | 11,369 | 11,369 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۹۶۱,۹۱۶,۹۲۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 11,371 | 11,370 | 11,370 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۰۴۰,۱۷۷,۸۸۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 11,369 | 11,369 | 11,369 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۸۱۴,۲۹۵,۸۵۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,366 | 11,366 | 11,366 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۳۰۹,۹۱۸,۰۹۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,367 | 11,366 | 11,366 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۳۸۸,۱۶۲,۷۷۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,365 | 11,364 | 11,364 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۱۳۶,۶۳۵,۶۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,363 | 11,362 | 11,362 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۷۹۷,۷۱۴,۵۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,364 | 11,363 | 11,363 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۸۷۵,۹۴۸,۳۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 11,364 | 11,363 | 11,363 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۹۵۴,۱۸۲,۱۶۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 11,361 | 11,360 | 11,360 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۴۱۷,۲۴۹,۶۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 11,360 | 11,359 | 11,359 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۱۹۶,۰۳۹,۹۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 11,357 | 11,356 | 11,356 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۷۲۰,۶۸۷,۲۲۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 11,357 | 11,356 | 11,356 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۷۹۸,۸۹۲,۲۱۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 11,306 | 11,305 | 11,305 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۳۴۰,۹۵۶,۷۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 11,306 | 11,306 | 11,306 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۴۱۸,۹۵۴,۳۴۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 11,307 | 11,306 | 11,306 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۴۹۶,۹۵۱,۹۹۱ |
مشاهده همه |